根据《新疆农业大学2022年硕士研究生招生复试和录取工作方案》及《公共管理学院(法学院)2022年硕士研究生招生复试和录取工作实施细则》的文件规定和要求,我院研究生复试工作领导小组于2022年4月13日对调剂至我院公共管理(土地资源管理方向)的考生进行了复试。现将复试结果公示如下,公示期3天。如有异议,请与学院研究生办公室联系,电话:0991-8763304。
表1 公共管理学院(法学院)2022年硕士研究生调剂考生复试结果
序号  | 考生编号  | 姓名  | 专业名称  | 研究方向  | 初试成绩  | 复试成绩  | 综合总成绩  | 学习形式  | 备注  | 
1  | 102242120405138  | 苏泽琛  | 公共管理  | 土地资源管理  | 386  | 87.25  | 81.22  | 全日制  | |
2  | 105372451201885  | 黄胡薇  | 公共管理  | 土地资源管理  | 377  | 89.75  | 81.14  | 全日制  | |
3  | 104912330308056  | 陈暄  | 公共管理  | 土地资源管理  | 377  | 89.50  | 81.04  | 全日制  | |
4  | 104662010102087  | 蔡文通  | 公共管理  | 土地资源管理  | 386  | 86.25  | 80.82  | 全日制  | |
5  | 104592410290037  | 徐金泽  | 公共管理  | 土地资源管理  | 378  | 87.75  | 80.46  | 全日制  | |
6  | 103192610528914  | 赵文静  | 公共管理  | 土地资源管理  | 384  | 85.75  | 80.38  | 全日制  | |
7  | 104592410290024  | 姬彦蝶  | 公共管理  | 土地资源管理  | 388  | 84.25  | 80.26  | 全日制  | |
8  | 102242120405103  | 曲娜英  | 公共管理  | 土地资源管理  | 379  | 86.75  | 80.18  | 全日制  | |
9  | 104912330308042  | 曹浩然  | 公共管理  | 土地资源管理  | 384  | 84.25  | 79.78  | 全日制  | |
10  | 104662010100694  | 曹欣然  | 公共管理  | 土地资源管理  | 371  | 86.75  | 79.22  | 全日制  | |
11  | 104592410290053  | 瞿成龙  | 公共管理  | 土地资源管理  | 375  | 84.50  | 78.80  | 全日制  | |
12  | 105372431501875  | 唐帼旋  | 公共管理  | 土地资源管理  | 379  | 83.25  | 78.78  | 全日制  | |
13  | 104912330308121  | 刘淑欣  | 公共管理  | 土地资源管理  | 381  | 82.00  | 78.52  | 全日制  | |
14  | 108782011915131  | 孙路瑶  | 公共管理  | 土地资源管理  | 382  | 81.00  | 78.24  | 全日制  | |
15  | 108782011915089  | 周满意  | 公共管理  | 土地资源管理  | 372  | 83.75  | 78.14  | 全日制  | |
16  | 105042115911429  | 王新  | 公共管理  | 土地资源管理  | 382  | 80.25  | 77.94  | 全日制  | |
17  | 104912330308058  | 宁嘉美  | 公共管理  | 土地资源管理  | 369  | 84.00  | 77.88  | 全日制  | |
18  | 100772003010037  | 滕伦  | 公共管理  | 土地资源管理  | 380  | 80.50  | 77.80  | 全日制  | |
19  | 102242120405121  | 郑文露  | 公共管理  | 土地资源管理  | 369  | 83.75  | 77.78  | 全日制  | |
20  | 108782011915088  | 方绪巍  | 公共管理  | 土地资源管理  | 375  | 81.75  | 77.70  | 全日制  | |
21  | 104912330308146  | 黄露  | 公共管理  | 土地资源管理  | 383  | 79.00  | 77.56  | 全日制  | |
22  | 102242120405123  | 付文凯  | 公共管理  | 土地资源管理  | 372  | 82.25  | 77.54  | 全日制  | |
23  | 104912330307980  | 常婧琳  | 公共管理  | 土地资源管理  | 369  | 83.00  | 77.48  | 全日制  | |
24  | 105112106608797  | 魏婷  | 公共管理  | 土地资源管理  | 376  | 80.75  | 77.42  | 全日制  | |
25  | 103702210010350  | 沙尹丽  | 公共管理  | 土地资源管理  | 374  | 81.00  | 77.28  | 全日制  | |
26  | 105042115911418  | 姚世龙  | 公共管理  | 土地资源管理  | 375  | 79.25  | 76.70  | 全日制  | |
27  | 102242120405145  | 韩丽华  | 公共管理  | 土地资源管理  | 379  | 78.00  | 76.68  | 全日制  | |
28  | 104912330308084  | 刘辰星  | 公共管理  | 土地资源管理  | 381  | 77.25  | 76.62  | 全日制  | |
29  | 102242120405105  | 马国盛  | 公共管理  | 土地资源管理  | 386  | 75.50  | 76.52  | 全日制  | |
30  | 102242120405007  | 吴梦云  | 公共管理  | 土地资源管理  | 380  | 76.75  | 76.30  | 全日制  | |
31  | 104912330308105  | 杨雪  | 公共管理  | 土地资源管理  | 369  | 80.00  | 76.28  | 全日制  | |
32  | 103702210010318  | 刘钰丹  | 公共管理  | 土地资源管理  | 369  | 79.75  | 76.18  | 全日制  | |
33  | 104212080570057  | 杨梦舒  | 公共管理  | 土地资源管理  | 374  | 77.75  | 75.98  | 全日制  | |
34  | 107032141006231  | 崔蕴蕊  | 公共管理  | 土地资源管理  | 383  | 73.25  | 75.26  | 全日制  | |
35  | 104212080570016  | 蒋梦梦  | 公共管理  | 土地资源管理  | 379  | 74.25  | 75.18  | 全日制  | |
36  | 118452008013623  | 刘敏  | 公共管理  | 土地资源管理  | 386  | 72.00  | 75.12  | 全日制  | |
37  | 101452000012610  | 王晓宇  | 公共管理  | 土地资源管理  | 375  | 74.25  | 74.70  | 全日制  | |
38  | 104912330308216  | 黄文婷  | 公共管理  | 土地资源管理  | 372  | 74.75  | 74.54  | 全日制  | |
39  | 101732280406571  | 李佳  | 公共管理  | 土地资源管理  | 374  | 73.50  | 74.28  | 全日制  | |
40  | 115602161391306  | 杜妮  | 公共管理  | 土地资源管理  | 372  | 73.75  | 74.14  | 全日制  | |
41  | 118452008013625  | 刘素闲  | 公共管理  | 土地资源管理  | 374  | 72.50  | 73.88  | 全日制  | |
42  | 105042115900752  | 马艳萍  | 公共管理  | 土地资源管理  | 381  | 67.00  | 72.52  | 全日制  | |
43  | 118322120400301  | 徐珍  | 公共管理  | 土地资源管理  | 385  | 全日制  | 放弃  | 
            
              
              