管理学院2019-2020学年研究生自治区奖学金、学校奖学金名单公示  | |||||
序号  | 姓名  | 学号  | 专业  | 学历  | 获奖类型  | 
1  | 张亚洲  | 320182314  | 公共管理  | 硕士  | 自治区奖学金  | 
2  | 邹瑜  | 320182308  | 公共管理  | 硕士  | 自治区奖学金  | 
3  | 张明珠  | 320182301  | 公共管理  | 硕士  | 自治区奖学金  | 
4  | 古丽米热·艾尔肯  | 320182300  | 公共管理  | 硕士  | 自治区奖学金  | 
5  | 刘亚茹  | 320182329  | 公共管理  | 硕士  | 自治区奖学金  | 
6  | 李婷  | 320192712  | 公共管理  | 硕士  | 自治区奖学金  | 
7  | 杨宏伟  | 320192703  | 公共管理  | 硕士  | 自治区奖学金  | 
8  | 王潓琳  | 20192718  | 公共管理  | 硕士  | 自治区奖学金  | 
9  | 王庆  | 320192725  | 公共管理  | 硕士  | 自治区奖学金  | 
10  | 曾德鹏  | 320192715  | 公共管理  | 硕士  | 自治区奖学金  | 
11  | 李旭粱  | 320192682  | 农村发展  | 硕士  | 自治区奖学金  | 
12  | 刘洋  | 320192670  | 农村发展  | 硕士  | 自治区奖学金  | 
13  | 何婷  | 320192690  | 农村发展  | 硕士  | 自治区奖学金  | 
14  | 畅文杰  | 320192673  | 农村发展  | 硕士  | 自治区奖学金  | 
15  | 王丽娜  | 320192677  | 农村发展  | 硕士  | 自治区奖学金  | 
16  | 孔苗苗  | 320192695  | 农村发展  | 硕士  | 自治区奖学金  | 
17  | 翟文增  | 320192667  | 农村发展  | 硕士  | 自治区奖学金  | 
18  | 向勤  | 320182316  | 公共管理  | 硕士  | 学校奖学金  | 
19  | 李欢  | 320182313  | 公共管理  | 硕士  | 学校奖学金  | 
20  | 林彤  | 320172491  | 公共管理  | 硕士  | 学校奖学金  | 
21  | 刘子豪  | 320182332  | 公共管理  | 硕士  | 学校奖学金  | 
22  | 李蔚  | 320162475  | 公共管理  | 硕士  | 学校奖学金  | 
23  | 赵和萍  | 320192716  | 公共管理  | 硕士  | 学校奖学金  | 
24  | 马婷  | 320192724  | 公共管理  | 硕士  | 学校奖学金  | 
25  | 李雪薇  | 320192720  | 公共管理  | 硕士  | 学校奖学金  | 
26  | 魏鹏  | 320192719  | 公共管理  | 硕士  | 学校奖学金  | 
27  | 党海涛  | 320192678  | 农村发展  | 硕士  | 学校奖学金  | 
28  | 崔思敏  | 320192699  | 农村发展  | 硕士  | 学校奖学金  | 
29  | 王换换  | 320192669  | 农村发展  | 硕士  | 学校奖学金  | 
30  | 侯丹丹  | 320192688  | 农村发展  | 硕士  | 学校奖学金  | 
31  | 杨振宇  | 320192683  | 农村发展  | 硕士  | 学校奖学金  | 
32  | 邢运  | 320192664  | 农村发展  | 硕士  | 学校奖学金  | 
33  | 依明江·依布拉音  | 320192694  | 农村发展  | 硕士  | 学校奖学金  | 
管理学院2019-2020学年研究生自治区学业奖学金、学校学业奖学金名单公示  | |||||
序号  | 姓名  | 学号  | 专业  | 学历  | 获奖类型  | 
1  | 向勤  | 320182316  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
2  | 张婉晴  | 320182322  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
3  | 罗晓玲  | 320182318  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
4  | 亚西尔·阿不力克木  | 320182299  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
5  | 魏鹏  | 320192719  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
6  | 洪振家  | 320192711  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
7  | 万翼  | 320182306  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
8  | 孟西哲  | 320192713  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
9  | 布阿力·拜克尔  | 320192707  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
10  | 李佳芳  | 320192710  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
11  | 陈琳  | 320192702  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
12  | 米尔扎提江·木艾塔尔江  | 320192726  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
13  | 地力达·艾尔肯  | 20192727  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
14  | 阿里夫汉  | 320192728  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
15  | 依明江·依布拉音  | 320192694  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
16  | 张瑶  | 320192676  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
17  | 曹静  | 320192696  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
18  | 安宁  | 320192680  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
19  | 侯丹丹  | 320192688  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
20  | 何小方  | 320203039  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
21  | 李梦娜  | 320203109  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
22  | 张媛媛  | 320203095  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
23  | 包亚婷  | 320203025  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
24  | 李丹阳  | 320203047  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
25  | 杨亚茹  | 320203088  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
26  | 卢永荣  | 320203053  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
27  | 娇哈尔·阿得力哈孜  | 320203043  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
28  | 李淑敏  | 320203111  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
29  | 鲁豪放  | 320203117  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
30  | 徐梓皓  | 320203083  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
31  | 高若兮  | 320203034  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
32  | 陈姗  | 320203028  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
33  | 岳亚娜  | 320203090  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
34  | 刘珊珊  | 320203115  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
35  | 刘云  | 320203052  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
36  | 朱琳  | 320203097  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
37  | 唐小清  | 320203131  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
38  | 刘妮妮  | 320203050  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
39  | 滑梦蕊  | 320203040  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
40  | 魏振知  | 320203079  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
41  | 宋家榕  | 320203065  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
42  | 王芝  | 320203076  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
43  | 买地那·吐明巴依  | 320203059  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
44  | 林文姬  | 320203114  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
45  | 马春蕾  | 320203056  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
46  | 魏秀芝  | 320203078  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
47  | 南喜梅  | 320203061  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
48  | 邢悦  | 320203082  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
49  | 王丽丽  | 320203069  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
50  | 邱鑫磊  | 320203124  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
51  | 杨婕琳  | 320203085  | 农村发展  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
52  | 努尔比也·艾尔肯  | 320203122  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
53  | 卡德叶古丽·买尔丹  | 320203107  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
54  | 曼孜拉·艾尔肯  | 320203120  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
55  | 马红莲  | 320203118  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
56  | 努尔比耶·奥布力艾散  | 320203121  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
57  | 张楠  | 320203136  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
58  | 阿合地达尔·叶尔肯  | 320203099  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
59  | 付霞  | 320203102  | 公共管理  | 硕士  | 自治区学业奖学金  | 
60  | 孟利  | 320182319  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
61  | 张亚洲  | 320182314  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
62  | 邹瑜  | 320182308  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
63  | 张明珠  | 320182301  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
64  | 古丽米热·艾尔肯  | 320182300  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
65  | 刘亚茹  | 320182329  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
66  | 李欢  | 320182313  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
67  | 林彤  | 320172491  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
68  | 刘子豪  | 320182332  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
69  | 李蔚  | 320162475  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
70  | 屈蓉  | 320182311  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
71  | 谢倩倩  | 320182325  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
72  | 李柯颖  | 320182327  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
73  | 董露  | 320182298  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
74  | 侯玉杰  | 320172320  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
75  | 王岩  | 320182323  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
76  | 陈璐  | 320182317  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
77  | 张淑玉  | 320182324  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
78  | 郭文浩  | 320182326  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
79  | 贺芳芳  | 320182309  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
80  | 聂诗琪  | 320182310  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
81  | 齐万里  | 320182315  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
82  | 苏布森才次克  | 320182331  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
83  | 温婧  | 320182307  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
84  | 贺新萍  | 320182302  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
85  | 王晓莹  | 320182321  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
86  | 朱海婷  | 320182312  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
87  | 陈欣  | 320182330  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
88  | 杨振民  | 320192722  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
89  | 李婷  | 320192712  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
90  | 杨宏伟  | 320192703  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
91  | 王潓琳  | 320192718  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
92  | 王庆  | 320192725  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
93  | 曾德鹏  | 320192715  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
94  | 赵和萍  | 320192716  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
95  | 马婷  | 320192724  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
96  | 李雪薇  | 320192720  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
97  | 徐竞  | 320192723  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
98  | 宁静  | 320192705  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
99  | 夏卉  | 20192721  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
100  | 孙华廷  | 320192714  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
101  | 刘宏  | 320172492  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
102  | 李怿炜  | 320192709  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
103  | 张芊芊  | 320192706  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
104  | 田佳  | 320192717  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
105  | 胡膨沂  | 320192665  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
106  | 李旭粱  | 320192682  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
107  | 刘洋  | 320192670  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
108  | 何婷  | 320192690  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
109  | 畅文杰  | 320192673  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
110  | 王丽娜  | 320192677  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
111  | 孔苗苗  | 320192695  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
112  | 翟文增  | 320192667  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
113  | 党海涛  | 320192678  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
114  | 崔思敏  | 320192699  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
115  | 王换换  | 320192669  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
116  | 杨振宇  | 320192683  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
117  | 邢运  | 320192664  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
118  | 苏宝珍  | 320192666  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
119  | 曹文霞  | 320192663  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
120  | 王润沛  | 320192684  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
121  | 王梦珂  | 320192679  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
122  | 吴泉静  | 320192668  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
123  | 申高岩  | 320192672  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
124  | 张卉茹  | 320192698  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
125  | 宋泊萱  | 320192675  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
126  | 杨童波  | 320192693  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
127  | 崔佚帆  | 320192681  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
128  | 陆宇  | 320192671  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
129  | 姜长攀  | 320192687  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
130  | 顾宇琦  | 320192674  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
131  | 唐琪  | 320192691  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
132  | 李晶晶  | 320192685  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
133  | 于心雨  | 320192697  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
134  | 韩希萌  | 320192689  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
135  | 陈志莹  | 320192686  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
136  | 方万姿  | 320192692  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
137  | 马文亮  | 320192700  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
138  | 宫臣好  | 320203036  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
139  | 陈鸿儒  | 320203026  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
140  | 姚昊彤  | 2.320203098  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
141  | 崔婉星  | 320203030  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
142  | 曲秀武  | 320203125  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
143  | 王永祥  | 320203075  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
144  | 鲁向哲  | 320203055  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
145  | 魏冉  | 320203077  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
146  | 王静文  | 320203068  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
147  | 卢诗月  | 320203116  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
148  | 王馨培  | 320203074  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
149  | 王文龙  | 320203071  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
150  | 王晓敏  | 320203073  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
151  | 巴银花  | 320203024  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
152  | 芦慧宁  | 320203054  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
153  | 李润  | 320203110  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
154  | 张入文  | 320203094  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
155  | 徐闯  | 320203133  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
156  | 丁晴  | 320203032  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
157  | 池宝明  | 320203029  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
158  | 翟玉鑫  | 320203135  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
159  | 王若愚  | 320203070  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
160  | 许超凡  | 320203084  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
161  | 顾玉娟  | 320203037  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
162  | 梁秋霞  | 320203113  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
163  | 闵廷冬  | 320203060  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
164  | 吴航健  | 320203081  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
165  | 杨雯韬  | 320203087  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
166  | 玛尔江·努尔兰  | 320203058  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
167  | 柏鹏飞  | 320203100  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
168  | 王文韬  | 320203072  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
169  | 赵海洋  | 320203096  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
170  | 李浩民  | 320203048  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
171  | 王博  | 320203067  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
172  | 何恺迪  | 320203038  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
173  | 贾斌  | 320203041  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
174  | 金璞珺  | 320203106  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
175  | 陈明慧  | 320203027  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
176  | 彭钊伟  | 320203063  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
177  | 杨森涛  | 320203086  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
178  | 孙兰兰  | 320203128  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
179  | 乔伟栋  | 320203123  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
180  | 张李康  | 320203091  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
181  | 贾依婷  | 320203042  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
182  | 张霖  | 320203093  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
183  | 董敬超  | 320203033  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
184  | 陈旭霞  | 320203101  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
185  | 孙博  | 320203066  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
186  | 张力丹  | 320203092  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
187  | 吴贵芊  | 320203080  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
188  | 刘英  | 320203051  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
189  | 曲倩  | 320203064  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
190  | 庄泽霖  | 320203098  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
191  | 梁玉伟  | 320203049  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
192  | 雷菲菲  | 320203046  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
193  | 凯迪日耶·艾力  | 320203044  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
194  | 高原  | 320203035  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
195  | 兰宇  | 320203045  | 农村发展  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
196  | 如美哈·尔布江  | 320203126  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
197  | 唐努尔·图尔荪  | 320203130  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
198  | 泰迪尔·伯力海提  | 320203129  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
199  | 沙亚哈提·布拉勒  | 320203127  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
200  | 李雅婷  | 320203112  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
201  | 郝雪纯  | 320203104  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
202  | 马俊梅  | 320203119  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
203  | 姜文桓  | 320203105  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
204  | 苗芸  | 320192701  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
205  | 张俊杰  | 320182303  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
206  | 刘秀伟  | 320182305  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
207  | 马钰雪  | 320182304  | 公共管理  | 硕士  | 学校学业奖学金  | 
            
              
              