法学专业2015级人才培养计划(汉语言)
学院:管理学院
专业名称:法学(专业代码030101K)
培养目标
本专业旨在培养德、智、体全面发展的,系统掌握法学知识,熟悉我国环境法律法规和政策,具备全面系统的法学理论与相关实务知识,能在企事业单位、行政机关、立法机关、检察机关、审判机关、仲裁机构和法律服务机构从事法律实务、环境实务和理论研究工作的高级专门人才。
培养要求
本专业学生主要学习法学基本理论和经济学的基本知识,受到法学思维和法律实务的基本训练,具有运用法学理论和方法分析问题和运用法律管理事务与解决问题的基本能力。掌握文献检索、资料查询的基本方法,具备从事行政事务和环境事务法制化管理工作的专业素质和综合素质。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
掌握法学各学科的基本理论与基本知识;
2、掌握环境学与环境法学的基本理论和相关知识;
3、掌握法学的基本分析方法和技术;
4、熟悉我国法律和环境相关政策;
5、具有运用法学知识去认识问题和处理问题的能力;
6、掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力;
7、具有较好的文字、语言表达能力;
8、能够熟练地运用汉语听、说、写。
学制和修业年限:学制4年,修业年限3-6年,最长学习年限包括休学期。
学位:符合学位授予有关规定,授予法学学士学位。
毕业额定学分
本专业毕业最低总学分为188.5,其中必修课学分为109.5,专业方向限定选修课学分为6,专业职业教育课学分3,专业类任意选修课学分12,实践教学环节学分为37(不含必修课程实验学分),公共选修课学分为4学分,综合教育课程17学分。
课程分类学时学分统计
课程分类学时学分统计表
课程类别 项目 | 必修课 | 选修课 | 合计 | ||||||
公共课 | 普通 基础课 | 专业 基础课 | 专业课 | 专业 限选课 | 职业 教育课 | 专业 选修课 | 公共 选修课 | ||
学时 | 654 | 232 | 550 | 398 | 102 | 60 | 206 | 80 | 2282 |
最低额定学分 | 41 | 13.5 | 31.5 | 23.5 | 6 | 3 | 12 | 4 | 134.5 |
课程比例(%) | 28.66 | 10.17 | 24.1 | 17.44 | 4.47 | 2.63 | 9.03 | 3.51 | 100 |
实践教学环节安排
实践教学环节安排表
课程 类别 | 课程 编号 | 实践教学环节类别 | 内容 | 周数 | 学分 | 学期 | 地点 | 备注 |
实践 教学 | 课程实习 | 社会调查 | 4 | 4 | 2 | 校外 | 暑期4周 | |
课程实习 | 案例辨析、模拟实训 | 4 | 4 | 4 | 校内外 | 校内2周、暑期2周 | ||
专业实习 | 专业综合实习 | 12 | 12 | 6-7 | 校外 | 第6学期2周,暑期6周,第7学期4周 | ||
800004 | 专业文献综述 | 专业文献综述 | 2 | 1 | 7 | 校内 | ||
239189 | 毕业实习 | 毕业实习 | 8 | 8 | 8 | 校外 | ||
239188 | 毕业论文 | 毕业论文、答辩 | 8 | 8 | 8 | 校内 | ||
合计 | 38 | 37 | ||||||
必修课程实验总学时 | 189H | 11 | 学分已记入相应必修课程 |
课程设置与教学进程
必修课程设置与教学进程表
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 其中:实验 | 学期 | 备注 | |
学时 | 学分 | ||||||
公 共 课 | 思想道德修养与法律基础 | 44 | 3 | 2 | |||
中国近现代史纲要 | 30 | 2 | 2 | ||||
新疆历史与民族宗教理论政策教程 | 40 | 3 | 4 | ||||
马克思主义基本原理 | 42 | 3 | 5 | ||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 66 | 6 | 3 | ||||
大学英语(1) | 54 | 3 | 1 | ||||
大学英语(2) | 68 | 4 | 2 | ||||
大学英语(3) | 54 | 3 | 3 | ||||
大学英语(4) | 68 | 4 | 4 | ||||
体育(1) | 24 | 1.5 | 1 | ||||
体育(2) | 34 | 1.5 | 2 | ||||
体育(3) | 28 | 1.5 | 3 | ||||
体育(4) | 34 | 1.5 | 4 | ||||
Python程序设计导论 | 68 | 4 | 68 | 4 | 1 | ||
普通基础课 | 法理学 | 60 | 3.5 | 1 | |||
管理学原理 | 52 | 3 | 3 | ||||
经济学 | 52 | 3 | 4 | ||||
法律逻辑学 | 34 | 2 | 2 | ||||
办公自动化技术及应用 | 34 | 2 | 34 | 2 | 2 | ||
专业 基础课 | 宪法学 | 60 | 3.5 | 1 | |||
民法总论 | 48 | 3 | 2 | ||||
中国法制史 | 40 | 2 | 1 | ||||
物权法 | 34 | 2 | 3 | ||||
刑法总论 | 60 | 3.5 | 8 | 0.5 | 3 | ||
民事诉讼法与仲裁制度 | 60 | 3.5 | 8 | 0.5 | 3 | ||
刑法各论 | 60 | 3.5 | 8 | 0.5 | 4 | ||
侵权责任法 | 34 | 2 | 4 | ||||
刑事诉讼法 | 60 | 3 | 8 | 0.5 | 5 | ||
经济法 | 34 | 2 | 5 | ||||
行政法与行政诉讼法 | 60 | 3.5 | 8 | 0.5 | 6 |
专业课 | 婚姻家庭法与继承法 | 34 | 2 | 3 | |||
劳动与社会保障法 | 34 | 2 | 6 | ||||
合同法 | 52 | 3 | 4 | ||||
商法 | 60 | 3.5 | 5 | ||||
国际法 | 34 | 2 | 5 | ||||
知识产权法 | 48 | 3 | 5 | ||||
国际私法 | 34 | 2 | 6 | ||||
国际经济法 | 34 | 2 | 6 | ||||
环境法原理 | 34 | 2 | 5 | ||||
法律文书写作 | 34 | 2 | 17 | 1 | 6 | ||
专业限定选修课 | 环境科学概论 | 34 | 2 | 4 | 最低额定 6学分 | ||
自然资源与环境保护法各论与案例评析 | 34 | 2 | 7 | ||||
证据法学 | 34 | 2 | 6 | ||||
专业职业教育课 | 律师与公证实务 | 20 | 1 | 10 | 0.5 | 5 | 最低额定 3学分 |
检察实务 | 20 | 1 | 10 | 0.5 | 7 | ||
审判实务 | 20 | 1 | 10 | 0.5 | 7 | ||
专业 选修课 | 案例教学片观看及评析 | 34 | 2 | 2 | 最低额定 12学分 | ||
法社会学 | 20 | 1 | 2 | ||||
维吾尔口语 | 34 | 2 | 2 | ||||
土地法 | 34 | 2 | 5 | ||||
外国刑法 | 34 | 2 | 5 | ||||
专业文献检索 | 6 | 0.5 | 6 | ||||
文献综述与科技论文撰写方法 | 10 | 0.5 | 6 | ||||
社会调查研究与方法 | 34 | 2 | 7 | ||||
公共选修课应修学分 | 应修4学分 |
综合教育课程安排
综合教育课程安排表
课程类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 周数 学时 | 学分 | 时间安排(学期) | 开课单位 | 备注 | ||
综合教育课程 | 思想政治活动 | 800005 | 入学教育 | 0.5周 | 0.5 | 1 | 学生工作处、各教学单位 | 必修 | |
800001 | 军事训练、军事与国防教育 | 2.5周 | 1 | 1 | 校内 | 必修 | |||
800002 | 劳动 | 公益劳动 | 1周 | 2 | 1、2 | 校内 | 必修 | ||
支农劳动 | 3周 | 3 | 校外 | 必修 | |||||
800003 | 大学生社会实践(含社会志愿者工作) | 3周 | 1 | 4 | 校团委组织 | 必修 | |||
843006 | 形势与政策教育一 | 8学时 | 1 | 1 | 思政部、学生处组织实施 | 必修 | |||
843007 | 形势与政策教育二 | 8学时 | 1 | 4 | 思政部、学生处组织实施 | 必修 | |||
800006 | 职业生涯规划 | 20学时 | 1 | 4 | 教务处、学生处组织实施 | 必修 | |||
800008 | 创业就业指导 | 20学时 | 1 | 7 | 教务处、学生处组织实施 | 必修 | |||
800007 | 毕业教育与鉴定 | 1周 | 0.5 | 8 | 学生工作处、各教学单位 | 必修 | |||
合计 | 9 | ||||||||
综合素质培养活动 | 学生参加校级以上(含校级)各类科技活动、学科竞赛、文体竞赛,参加学校和有关部门组织的社会实践、公益活动、支农劳动获奖,参加自治区和国家组织的各类公共考试,职业资格与技能认证考核,阅读学校推荐的课外书目、学术论文,以及听取学术报告与专题讲座等,取得成绩者,由学校认可并记载在学生学习档案中学分,要求至少应取得8个学分(其中非专业职业资格认证至少2学分),详细要求按照《新疆农业大学综合素质学分管理办法》执行。 |
各学期教学工作量分配
学期教学工作量分配表
学期 | 1、课堂教学 (总学时) | 2、实践教学 | 3、实际教学周数(去除军训、拾花、节假日、实习周数、实验周数) | 4、教学周平均学时=1/3 | |
学时 | 周数 | ||||
1 | 306 | 68 | 12 | 26 | |
2 | 380 | 34 | 17 | 22 | |
3 | 388 | 16 | 14 | 28 | |
4 | 374 | 8 | 2 | 15 | 25 |
5 | 400 | 18 | 17 | 24 | |
6 | 246 | 25 | 2 | 14 | 18 |
7 | 108 | 20 | 4 | 12 | 9 |
8 | 16 | 13 | |||
合计 | 2202 | 189 | 24 |
备注:课堂教学总学时中不包含公共选修课80学时。实践教学周数不包括寒暑假实习周数。实际教学周数中扣除考试周2周。