人力资源管理专业2015级人才培养计划(双语)
学院:管理学院
专业名称:人力资源管理(劳动与社会保障方向)(专业代码:120206)
培养目标
本专业培养具备比较扎实的管理学、社会学、经济学、社会工作专业知识,掌握现代管理技术与方法,能在教育、民政、劳动、社会保障和卫生部门,以及工会、青少年、妇女等社会组织及其他社会福利、服务和公益团体等机构从事社会保障、政策研究、行政管理、社区发展与管理、社会服务与操作等工作的高级专门人才。
培养要求
1.系统掌握管理学、经济学及人力资源管理的基本理论、基本知识;
2.掌握人力资源管理的定性定量分析方法;
3.具有较强的语言与文字表达、组织协调及领导的基本能力;
4.熟悉与人力资源管理、劳动与社会保障有关的方针、政策和法规;
5.了解人力资源管理学科的理论前沿与发展动态;
6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力;
7.外语要达到较顺利地运用外语交流的水平。
主干学科与主要课程
主干学科:管理学。
主要课程:管理学原理、人力资源管理、 劳动经济学、社会保障学、 组织行为学、人力资源测评、社会学、劳动法与社会保障法、绩效考核与管理、行政管理学、 现代企业管理、企业战略管理、薪酬设计与管理。
主要实践教学环节
包括军事技能训练、劳动技能训练、专业综合能力测试、专业文献综述训练、社会实践、毕业实习和毕业论文等方面。
学制和修业年限:学制4年,修业年限:3—6年,最长学习年限包括休学期。
学位:符合学位授予有关规定,授予管理学学士学位。
毕业额定学分
本专业毕业最低总学分为184.5,必修课104.5学分,专业方向限定选修课8学分,专业类任意选修课12学分,实践教学环节39学分(不含必修课程实验学分),公共选修课4学分,综合教育课程学分17学分,综合素质学分8学分。
课程分类学时学分统计
课程分类学时学分统计表
课程 项类别 目 | 必修课 | 选修课 | 合计 | ||||||
公共课 | 普通 基础课 | 专业 基础课 | 专业课 | 专业限 选课 | 职业 教育课 | 专业 选修课 | 公共 选修课 | ||
学时 | 654 | 224 | 396 | 478 | 136 | 0 | 212 | 80 | 2180 |
最低额定学分 | 41 | 12.5 | 23 | 28 | 8 | 0 | 12 | 4 | 128.5 |
课程比例(%) | 30.00 | 10.28 | 18.17 | 21.93 | 6.24 | 0 | 9.72 | 3.67 | 100 |
实践教学环节安排
实践教学环节安排表
课程类别 | 课程 编号 | 实践教学环节 类别 | 内容 | 周数 | 学分 | 时间 安排 (学期) | 地点及方式 | 备 注 |
实践教学 |
| 课程实验 | 人力资源管理 | 2 | 2 | 3 | 实验室 |
|
| 实验课程 | ERP训练 | 1 | 1 | 4 | 实验室 |
| |
| 实验课程 | 统计学实验 | 1 | 1 | 4 | 实验室 |
| |
| 课程实习 | 现代企业管理实习 | 1 | 1 | 5 | 校内 |
| |
| 课程实习 | 模拟招聘实习 | 2 | 2 | 6 | 校内 |
| |
| 专业实习 | 人力资源管理实习 | 12 | 12 | 6-7 | 校外 | 第6学期2周,暑期6周,第7学期4周 | |
| 实验课程 | 人才测评实验 | 1 | 1 | 7 | 实验室 | ||
| 实验课程 | 绩效考核与管理实验 | 2 | 2 | 7 | 实验室 |
| |
| 专业文献综述 | 专业文献综述 | 2 | 1 | 7 |
|
| |
| 毕业实习 | 毕业实习 | 8 | 8 | 8 | 校外 |
| |
| 毕业论文 | 毕业论文、答辩 | 8 | 8 | 8 | 校外 |
| |
合计 | 40 | 39 | ||||||
| 必修课程实验总学时 | 110H | 6.5 | 学分已记入相应必修课程 |
课程设置与教学进程
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 其中:实验 | 学期 | 备注 | |
学时 | 学分 | ||||||
公 共 课 | 思想道德修养与法律基础 | 44 | 3 |
|
| 2 |
|
中国近现代史纲要 | 30 | 2 |
|
| 2 | ||
新疆历史与民族宗教理论政策教程 | 40 | 3 |
|
| 4 | ||
马克思主义基本原理 | 42 | 3 |
|
| 5 | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 66 | 6 |
|
| 3 | ||
大学英语(1) | 54 | 3 |
|
| 1 |
| |
大学英语(2) | 68 | 4 |
|
| 2 | ||
大学英语(3) | 54 | 3 |
|
| 3 | ||
大学英语(4) | 68 | 4 |
|
| 4 | ||
体育(1) | 24 | 1.5 |
|
| 1 | ||
体育(2) | 34 | 1.5 |
|
| 2 | ||
体育(3) | 28 | 1.5 |
|
| 3 | ||
体育(4) | 34 | 1.5 |
|
| 4 | ||
Python程序设计导论 | 68 | 4 | 68 | 4 | 1 | ||
普通 基础课 | 高等数学Ⅰ(1) | 48 | 2.5 |
|
| 1 |
|
高等数学Ⅰ(2) | 60 | 3.5 |
|
| 2 | ||
工程数学Ⅰ | 82 | 4.5 |
|
| 3 | ||
办公自动化技术及应用 | 34 | 2 | 34 | 2 | 2 | ||
专业 基础课 | 管理学原理 | 52 | 3 |
|
| 1 |
|
经济学 | 52 | 3 |
|
| 2 | ||
公共经济学 | 34 | 2 |
|
| 3 | ||
会计学原理 | 52 | 3 |
|
| 3 | ||
人力资源管理 | 52 | 3 |
|
| 3 | ||
公共管理学 | 34 | 2 |
|
| 4 | ||
应用统计学 | 52 | 3 | 8 | 0.5 | 4 | ||
经济法 | 34 | 2 |
|
| 5 | ||
行政管理学 | 34 | 2 |
|
| 5 |
专业课 | 社会学 | 34 | 2 |
|
| 1 |
|
组织行为学 | 34 | 2 |
|
| 4 | ||
社会保障学 | 52 | 3 |
|
| 4 | ||
劳动经济学 | 34 | 2 |
|
| 5 | ||
管理沟通 | 34 | 2 |
|
| 5 | ||
现代企业管理 | 52 | 3 |
|
| 5 | ||
领导学 | 34 | 2 |
|
| 5 | ||
劳动与社会保障法 | 34 | 2 |
|
| 6 | ||
企业战略管理 | 34 | 2 |
|
| 6 | ||
社会保障基金管理 | 34 | 2 |
|
| 6 | ||
社会救济与社会福利 | 34 | 2 |
|
| 6 | ||
社会调查研究与方法 | 34 | 2 |
|
| 6 | ||
人力资源测评 | 34 | 2 |
|
| 7 | ||
专业限定 选修课 | 工作分析与设计 | 34 | 2 |
|
| 5 | 最低额定 8学分 |
员工培训管理 | 34 | 2 |
|
| 6 | ||
薪酬设计与管理 | 34 | 2 |
|
| 7 | ||
绩效考核与管理 | 34 | 2 |
|
| 7 | ||
任意选修课 | 维吾尔口语 | 34 | 2 |
|
| 2 | 最低额定 12学分
|
企业文化 | 34 | 2 |
|
| 4 | ||
公文写作 | 20 | 1 |
|
| 6 | ||
非营利组织管理 | 20 | 1 |
|
| 5 | ||
公共危机管理 | 20 | 1 |
|
| 5 | ||
财务管理 | 34 | 2 |
|
| 6 | ||
专业文献检索 | 6 | 0.5 |
|
| 6 | ||
文献综述与科技论文撰写方法 | 10 | 0.5 |
|
| 7 | ||
电子政务 | 34 | 2 |
|
| 7 | ||
公共选修课 | 应修 4 学分 |
|
综合教育课程安排
综合教育课程安排表
课程类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 周数 学时 | 学分 | 时间安排(学期) | 开课单位 | 备注 | ||
综合教育课程 | 思想政治活动 | 800005 | 入学教育 | 0.5周 | 0.5 | 1 | 学生工作处、各教学单位 | 必修 | |
800001 | 军事训练、军事与国防教育 | 2.5周 | 1 | 1 | 校内 | 必修 | |||
800002 | 劳动 | 公益劳动 | 1周 | 2 | 1、2 | 校内 | 必修 | ||
支农劳动 | 3周 | 3 | 校外 | 必修 | |||||
800003 | 大学生社会实践(含社会志愿者工作) | 3周 | 1 | 4 | 校团委组织 | 必修 | |||
843006 | 形势与政策教育一 | 8学时 | 1 | 1 | 思政部、学生处组织实施 | 必修 | |||
843007 | 形势与政策教育二 | 8学时 | 1 | 4 | 思政部、学生处组织实施 | 必修 | |||
800006 | 职业生涯规划 | 20学时 | 1 | 4 | 教务处、学生处组织实施 | 必修 | |||
800008 | 创业就业指导 | 20学时 | 1 | 7 | 教务处、学生处组织实施 | 必修 | |||
800007 | 毕业教育与鉴定 | 1周 | 0.5 | 8 | 学生工作处、各教学单位 | 必修 | |||
合计 | 9 |
|
|
| |||||
综合素质培养活动 | 学生参加校级以上(含校级)各类科技活动、学科竞赛、文体竞赛,参加学校和有关部门组织的社会实践、公益活动、支农劳动获奖,参加自治区和国家组织的各类公共考试,职业资格与技能认证考核,阅读学校推荐的课外书目、学术论文,以及听取学术报告与专题讲座等,取得成绩者,由学校认可并记载在学生学习档案中学分,要求至少应取得8个学分(其中非专业职业资格认证至少2学分),详细要求按照《新疆农业大学综合素质学分管理办法》执行。 |
各学期教学工作量分配
学期教学工作量分配表
学期 | 1、课堂教学 (总学时) | 2、实践教学 | 3、实际教学周数(去除军训、拾花、节假日、实习周数、实验周数) | 4、教学周平均学时=1/3 | |
学时 | 周数 | ||||
1 | 280 | 68 |
| 12 | 23 |
2 | 356 | 34 |
| 17 | 21 |
3 | 368 |
|
| 13 | 28 |
4 | 348 | 8 | 2 | 15 | 23 |
5 | 338 |
| 1 | 15 | 22.5 |
6 | 264 |
| 4 | 13 | 20 |
7 | 146 |
| 9 | 7 | 21 |
8 |
|
| 16 |
|
|
合计 | 2100 | 110 | 32 |
|
|
备注:课堂教学总学时中不包含公共选修课80学时。实践教学周数不包括寒暑假实习周数。实际教学周数中扣除考试周2周。