学院:管理学院
专业名称:房地产经营管理(专业代码:110106W)
业务培养目标
本专业培养具有现代管理学、经济学、法律、房地产经营及企业管理的基本理论,掌握房地产开发经营与管理的基本知识、方法和手段,具有测量、制图、土木工程、计算机等基本技能,能在国土、城建、测绘、房地产以及相关领域从事房地产经营管理、不动产估价、居住区物业管理及房地产管理政策法规工作,适应社会主义现代化建设需要的,德、智、体、美全面发展的高级专门人才。
业务培养要求
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
(1)系统掌握管理学、经济学、房地产经营和企业管理的基本理论、知识、方法和技术基础;
(2)熟悉房地产相关政策法规以及房地产行政管理、投资、营销等方面的方针和政策,了解中外房地产业发展动态及国际房地产先进管理理论、管理方法;
(3)具备从事房地产经营管理的基本素质,掌握土地信息系统应用、工程概预算、房地产评估、居住区规划设计、房地产项目管理、房地产财务管理等方面的定性定量分析方法与技能,拥有运用现代管理方法和技术手段进行房地产策划、经营及管理的综合能力;
(4)具有较强的语言与文字表达能力、组织协调和领导能力;
(5)熟练掌握计算机硬件及各类软件系统在房地产管理领域的应用;
(6)掌握科技文献检索、资料查询的基本方法,具有初步的科学研究和实际工作能力;
(7)掌握一门外语,具备一定的听、说、读、写能力。
主干学科与主要课程
主干学科:管理学、经济学。
主要课程:房地产经济学、房地产经营与管理、房地产信息系统、房地产项目管理、房地产估价、统计学原理与房地产统计、会计学原理与房地产会计、房地产经纪概论与实务、城市与居住小区规划、现代物业管理、房地产投资与金融、房地产营销策划、建筑工程基础知识、房地产政策与法规等。
主要实践教学环节
包括军事技能训练、劳动技能训练、专业综合能力测试、专业文献综述训练、课程实验、教学综合实习、社会实践、毕业实习和毕业论文等方面。
学制和修业年限:学制4年,修业年限3-6年,最长学习年限包括休学期。
授予学位:符合学位授予有关规定,授予管理学学士学位。
毕业额定学分
本专业毕业最低总学分为198.5,其中必修课学分为121.5,专业方向限定选修课学分为10,专业类任意选修课学分12,实践教学环节学分为34(不含必修课程实验学分),公共选修课学分为4学分,综合教育课程17学分。
课程分类学时学分统计
课程分类学时学分统计表
课程类别
项目 | 必修课 | 选修课 | 合计 | |||||
公共课 | 普通 基础课 | 专业 基础课 | 专业课 | 专业 限选课 | 专业 选修课 | 公共 选修课 | ||
学时 | 654 | 258 | 708 | 430 | 170 | 204 | 68 | 2492 |
最低额定学分 | 41 | 14.5 | 41 | 25 | 10 | 12 | 4 | 147.5 |
课程比例(%) | 26.24 | 10.35 | 28.41 | 17.26 | 6.82 | 8.19 | 2.73 | 100 |
实践教学环节安排
实践教学环节安排表
课程类别 | 课程 编号 | 实践教学环节 类别 | 内 容 | 周数 | 学分 | 学期 | 地点 | 备注 |
课程实习 | 房地产测量学实习 | 2 | 2 | 4 | 校内 | |||
专业实习 | 房地产市场调查与策划实习 | 2 | 2 | 7 | 校外 | |||
专业实习 | 房地产项目管理实习 | 4 | 4 | 7 | 校外 | |||
专业实习 | 工程概预算实验 | 3 | 3 | 5 | 校内 | |||
专业实习 | 房地产估价实习 | 4 | 4 | 6 | 校外 | |||
专业实习 | 物业管理实习 | 2 | 2 | 6 | 校外 | |||
800004 | 专业文献综述 | 专业文献综述 | 2 | 1 | 7 | 校内 | ||
239189 | 毕业实习 | 毕业实习 | 8 | 8 | 8 | 校外 | ||
239188 | 毕业论文 | 毕业论文、答辩 | 8 | 8 | 8 | 校内 | ||
合计 | 35周 | 34 | ||||||
必修课程实验总学时 | 144学时 | 9.5 | 学分已记入相应必修课程 |
课程设置与教学进程
必修课程设置与教学进程表
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 其中:实验 | 学期 | 备注 | |
学时 | 学分 | ||||||
公共课 | 思想道德修养与法律基础 | 44 | 3 | 1 | |||
中国近现代史纲要 | 30 | 2 | 1 | ||||
新疆历史与民族宗教理论政策教程 | 40 | 3 | 2 | ||||
马克思主义基本原理 | 42 | 3 | 4 | ||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 66 | 6 | 3 | ||||
大学英语(1) | 54 | 3 | 1 | ||||
大学英语(2) | 68 | 4 | 2 | ||||
大学英语(3) | 54 | 3 | 3 | ||||
大学英语(4) | 68 | 4 | 4 | ||||
体育(1) | 24 | 1.5 | 1 | ||||
体育(2) | 34 | 1.5 | 2 | ||||
体育(3) | 28 | 1.5 | 3 | ||||
体育(4) | 34 | 1.5 | 4 | ||||
计算机信息技术基础 | 68 | 4 | 34 | 2 | 1 | ||
普通 基础课 | 高等数学Ⅰ(1) | 48 | 2.5 | 1 | |||
高等数学Ⅰ(2) | 60 | 3.5 | 2 | ||||
工程数学Ⅰ | 82 | 4.5 | 3 | ||||
计算机应用技术基础 | 68 | 4 | 34 | 2 | 2 | ||
专业 基础课 | 管理学原理 | 54 | 3 | 1 | |||
经济学 | 68 | 4 | 2 | ||||
公共管理学 | 52 | 3 | 2 | ||||
土地经济学 | 52 | 3 | 4 | ||||
房地产测量学 | 52 | 3 | 4 | ||||
市场营销学 | 34 | 2 | 1 | ||||
公共经济学 | 52 | 3 | 3 | ||||
现代企业管理 | 34 | 2 | 2 | ||||
会计学原理及房地产会计 | 52 | 3 | 8 | 0.5 | 3 | ||
统计学原理及房地产统计 | 52 | 3 | 8 | 0.5 | 4 | ||
房屋识图与CAD制图 | 68 | 4 | 34 | 2 | 5 | ||
建筑工程基础 | 52 | 3 | 3 | ||||
城市规划 | 52 | 3 | 5 | ||||
城市经济学 | 34 | 2 | 4 | ||||
专业课 | 房地产经济学 | 52 | 3 | 5 | |||
建筑工程概预算 | 52 | 3 | 12 | 1 | 5 | ||
房地产基本制度与政策 | 52 | 3 | 5 | ||||
房地产相关法规 | 34 | 2 | 6 | ||||
房地产财务管理 | 34 | 2 | 4 | ||||
房地产管理信息系统 | 34 | 2 | 6 | 0.5 | 7 | ||
房地产开发经营管理 | 68 | 4 | 6 | ||||
房地产项目管理与评价 | 52 | 3 | 7 | ||||
房地产投资与金融 | 52 | 3 | 8 | 1 | 7 | ||
专业限定选修课 | 房地产估价理论与实务 | 68 | 12 | 6 | 最低额定10学分 | ||
房地产经纪概论与实务 | 34 | 6 | |||||
房地产策划 | 34 | 7 | |||||
物业管理概论与实务 | 34 | 6 | |||||
任意 选修课 | 专业英语 | 34 | 2 | 1 | 最低额定12学分 | ||
房屋设备基础知识 | 34 | 2 | 6 | ||||
公共关系学 | 34 | 2 | 6 | ||||
组织行为学 | 34 | 2 | 7 | ||||
居住区规划与设计 | 34 | 2 | 5 | ||||
小区规划效果图制作 | 20 | 1 | 6 | ||||
园林规划与景观设计 | 34 | 2 | 7 | ||||
社会调查研究与方法 | 20 | 1 | 5 | ||||
公文及科技论文写作 | 20 | 1 | 5 | 0.5 | 5 | ||
维吾尔口语 | 34 | 2 | 5 | ||||
专业文献检索 | 6 | 0.5 | 6 | 图书馆授课 | |||
专业文献综述撰写方法 | 6 | 0.5 | 6 | ||||
公共选修课 | 应修4学分 | 4 |
综合教育课程安排
综合教育课程安排表
课程类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 周数 学时 | 学分 | 时间 安排 (学期) | 开课单位 | 备注 | ||
综合教育课程 | 思想政治活动 | 800005 | 入学教育 | 0.5周 | 0.5 | 1 | 学生工作处、各教学单位 | 必修 | |
800001 | 军事训练、军事与国防教育 | 2.5周 | 1 | 1 | 校内 | 必修 | |||
800002 | 劳动 | 公益劳动 | 1周 | 2 | 1、2 | 校内 | 必修 | ||
支农劳动 | 3周 | 3 | 校外 | 必修 | |||||
800003 | 大学生社会实践(含社会志愿者工作) | 3周 | 1 | 校团委组织 | 必修 | ||||
843006 | 形势与政策教育 | 8学时 | 2 | 1-7 | 思政部、学生工作处组织 | 必修 | |||
800006 | 大学生职业发展与就业指导 | 34学时 | 2 | 7 | 各学院开设,招生就业处组织 | 必修 | |||
800007 | 毕业教育与鉴定 | 1周 | 0.5 | 8 | 学生工作处、各教学单位 | 必 修 | |||
合计 | 9 | ||||||||
综合素质培养活动 | 学生参加校级以上(含校级)各类科技活动、学科竞赛、文体竞赛,参加学校和有关部门组织的社会实践、公益活动、支农劳动获奖,参加自治区和国家组织的各类公共考试,职业资格与技能认证考核,阅读学校推荐的课外书目、学术论文,以及听取学术报告与专题讲座等,取得成绩者,由学校认可并记载在学生学习档案中学分,要求至少应取得8个学分(其中非专业职业资格认证至少2学分),详细要求按照《新疆农业大学综合素质学分管理办法》执行。 |
各学期教学工作量分配
学期教学工作量分配表
学期 | 课堂教学 (总学时) | 实践教学 | 备注 | |
学时 | 周数 | |||
1 | 318 | 34 | 0 | |
2 | 366 | 42 | 0 | |
3 | 404 | 8 | 0 | |
4 | 362 | 8 | 2 | |
5 | 313 | 34 | 3 | |
6 | 326 | 24 | 3 | |
7 | 260 | 14 | 8 | |
8 | 0 | 16 | ||
合计 | 2349 | 164 | 32 |